Türkiye Sendika Veri Merkezi
Kaynaklı üye sayıları, konfederasyon, başkan, adres ve iletişim bilgileri. Boş alanlar doğrulanmamış bilgi demektir. Eksik sendika kayıtları CSV ile eklenebilir.
500 kayıt gösteriliyor
| Sendika | Tür | Konfederasyon | Üye | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM-BİR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 444.429 | 2026-07 |
| SAĞLIK-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 296.290 | 2026-07 |
| HİZMET-İŞ | isci | HAK-İŞ | 286.094 | 2026-07 |
| TÜRK METAL SENDİKASI | isci | TÜRK-İŞ | 264.726 | 2026-07 |
| TÜRK EĞİTİM-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 236.515 | 2026-07 |
| ÖZ SAĞLIK-İŞ | isci | HAK-İŞ | 217.776 | 2026-07 |
| GENEL-İŞ | isci | DİSK | 159.669 | 2026-07 |
| EĞİTİM-İŞ | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 153.915 | 2026-07 |
| BÜRO MEMUR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 126.589 | 2026-07 |
| TÜRK SAĞLIK-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 126.466 | 2026-07 |
| KOOP-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 125.640 | 2026-07 |
| TEZ-KOOP-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 122.735 | 2026-07 |
| BELEDİYE-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 112.286 | 2026-07 |
| DİYANET-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 89.026 | 2026-07 |
| EĞİTİM SEN | kamu | KESK | 82.575 | 2026-07 |
| TÜRK BÜRO-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 81.750 | 2026-07 |
| TES-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 69.311 | 2026-07 |
| GENÇ SAĞLIK SENDİKASI | kamu | DMK | 58.733 | 2026-07 |
| BEM-BİR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 54.893 | 2026-07 |
| TOÇ BİR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 50.994 | 2026-07 |
| ÖZ FİNANS-İŞ | isci | HAK-İŞ | 49.508 | 2026-07 |
| ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI | isci | HAK-İŞ | 48.359 | 2026-07 |
| YOL-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 46.653 | 2026-07 |
| ÖZÇELİK-İŞ | isci | HAK-İŞ | 44.773 | 2026-07 |
| TEKGIDA-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 43.964 | 2026-07 |
| TOLEYİS | isci | TÜRK-İŞ | 43.801 | 2026-07 |
| PETROL-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 41.386 | 2026-07 |
| TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 37.631 | 2026-07 |
| ÖZ GIDA-İŞ | isci | HAK-İŞ | 37.218 | 2026-07 |
| BASİSEN | isci | TÜRK-İŞ | 36.386 | 2026-07 |
| TEKSİF | isci | TÜRK-İŞ | 35.694 | 2026-07 |
| BİRLEŞİK METAL-İŞ | isci | DİSK | 32.493 | 2026-07 |
| DEMİRYOL-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 31.211 | 2026-07 |
| HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN | kamu | HÜR SEN | 30.447 | 2026-07 |
| TÜM BEL-SEN | kamu | KESK | 30.001 | 2026-07 |
| ÖZ İPLİK-İŞ | isci | HAK-İŞ | 29.641 | 2026-07 |
| ÖZ GÜVEN-SEN | isci | HAK-İŞ | 28.229 | 2026-07 |
| HAVA-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 28.174 | 2026-07 |
| SES | kamu | KESK | 27.717 | 2026-07 |
| TÜM YEREL-SEN | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 27.491 | 2026-07 |
| TÜRK MADEN-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 27.490 | 2026-07 |
| ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI | isci | HAK-İŞ | 26.363 | 2026-07 |
| HEKİM BİRLİĞİ | kamu | BAĞIMSIZ | 26.272 | 2026-07 |
| TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI | isci | TÜRK-İŞ | 25.840 | 2026-07 |
| HEP-SEN | kamu | KASK | 25.140 | 2026-07 |
| TÜRK HARB-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 23.116 | 2026-07 |
| GÜVENLİK-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 23.006 | 2026-07 |
| BAYINDIR MEMUR SEN | kamu | MEMUR-SEN | 22.410 | 2026-07 |
| DMS | kamu | DMK | 19.826 | 2026-07 |
| EĞİTİM GÜCÜ SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 19.721 | 2026-07 |
| TÜRK YEREL HİZMET-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 17.959 | 2026-07 |
| BASS | isci | TÜRK-İŞ | 17.716 | 2026-07 |
| TÜRK DİYANET VAKIF-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 17.129 | 2026-07 |
| HEKİMSEN | kamu | BAĞIMSIZ | 16.493 | 2026-07 |
| ENERJİ İŞ SENDİKASI | isci | HAK-İŞ | 16.042 | 2026-07 |
| TÜRK TARIM-ORMAN SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 16.004 | 2026-07 |
| TÜMTİS | isci | TÜRK-İŞ | 15.841 | 2026-07 |
| TÜRKİYE HABER-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 15.779 | 2026-07 |
| LASTİK-İŞ | isci | DİSK | 15.683 | 2026-07 |
| ENERJİ BİR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 15.542 | 2026-07 |
| ŞEKER-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 15.147 | 2026-07 |
| ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI | isci | HAK-İŞ | 14.783 | 2026-07 |
| TÜRK İMAR-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 13.173 | 2026-07 |
| BİRLİK HABER-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 13.003 | 2026-07 |
| NAKLİYAT-İŞ | isci | DİSK | 12.405 | 2026-07 |
| GENEL SAĞLIK-İŞ | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 12.067 | 2026-07 |
| ADALET SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 11.379 | 2026-07 |
| MİL-DİYANET SEN | kamu | MİL-SEN | 10.659 | 2026-07 |
| ÖZ AĞAÇ İŞ | isci | HAK-İŞ | 10.475 | 2026-07 |
| TARIM-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 10.411 | 2026-07 |
| ÖĞRETMEN SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 10.307 | 2026-07 |
| TEKSTİL | isci | DİSK | 10.239 | 2026-07 |
| ÖZ BELEDİYE İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 10.005 | 2026-07 |
| ULAŞTIRMA MEMUR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 9.746 | 2026-07 |
| ÜNİ-PER-SEN | kamu | KASK | 9.358 | 2026-07 |
| GENEL MADEN-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 9.357 | 2026-07 |
| TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI | kamu | DMK | 8.601 | 2026-07 |
| DİVA-SEN | kamu | DMK | 8.460 | 2026-07 |
| DEV SAĞLIK-İŞ | isci | DİSK | 8.171 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ DİYANET-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 8.026 | 2026-07 |
| MEDYA-İŞ | isci | HAK-İŞ | 7.481 | 2026-07 |
| KRİSTAL-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 7.462 | 2026-07 |
| BES | kamu | KESK | 7.151 | 2026-07 |
| TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 7.134 | 2026-07 |
| KÜLTÜR MEMUR-SEN | kamu | MEMUR-SEN | 7.086 | 2026-07 |
| TÜRK ENERJİ-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.971 | 2026-07 |
| TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.965 | 2026-07 |
| TÜRK DENİZ-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 6.892 | 2026-07 |
| TÜRK ULAŞIM-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.736 | 2026-07 |
| TÜRK HABER-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.483 | 2026-07 |
| KARİYER BÜRO-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 6.257 | 2026-07 |
| SOSYAL-İŞ | isci | DİSK | 6.088 | 2026-07 |
| HÜRRİYET SAĞLIK-SEN | kamu | HÜR SEN | 5.701 | 2026-07 |
| LİMAN-İŞ | isci | HAK-İŞ | 5.558 | 2026-07 |
| YENİ SENDİKA | kamu | BAĞIMSIZ | 5.521 | 2026-07 |
| SELÜLOZ-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 5.088 | 2026-07 |
| AĞAÇ-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 5.066 | 2026-07 |
| ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI | isci | HAK-İŞ | 4.989 | 2026-07 |
| POSTA-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 4.317 | 2026-07 |
| EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 4.196 | 2026-07 |
| BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 3.946 | 2026-07 |
| KOR-SAV | isci | BAĞIMSIZ | 3.944 | 2026-07 |
| DİSK ENERJİ-SEN | isci | DİSK | 3.840 | 2026-07 |
| BANKSİS | isci | BAĞIMSIZ | 3.682 | 2026-07 |
| DİN-BİR-SEN | kamu | ÇALIŞAN SEN | 3.606 | 2026-07 |
| HAVA-SEN | isci | ÜLKEM-İŞ | 3.375 | 2026-07 |
| ÖZ İLETİŞİM-İŞ | isci | HAK-İŞ | 3.361 | 2026-07 |
| ANADOLU SAĞLIK-SEN | kamu | ÇALIŞAN SEN | 3.237 | 2026-07 |
| KÜLTÜR SANAT-SEN | kamu | KESK | 3.222 | 2026-07 |
| BÜRO-İŞ | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 3.131 | 2026-07 |
| TARIM ORKAM-SEN | kamu | KESK | 2.954 | 2026-07 |
| DEV YAPI-İŞ | isci | DİSK | 2.854 | 2026-07 |
| GÜVENLİK - KORUMA İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 2.813 | 2026-07 |
| OLEYİS | isci | HAK-İŞ | 2.751 | 2026-07 |
| GÜVENLİK-SEN | isci | DİSK | 2.599 | 2026-07 |
| YAPI-YOL SEN | kamu | KESK | 2.447 | 2026-07 |
| BİRLİK SAĞLIK-SEN | kamu | BASK | 2.445 | 2026-07 |
| SGK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 2.425 | 2026-07 |
| DİYANET BİRLİK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 2.373 | 2026-07 |
| BTS | kamu | KESK | 2.364 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN ENERJİ | kamu | BAĞIMSIZ | 2.337 | 2026-07 |
| BASIN-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 2.311 | 2026-07 |
| ÖZ HABER İŞ | isci | ÜLKEM-İŞ | 2.206 | 2026-07 |
| DEV. MADEN-SEN. | isci | DİSK | 2.167 | 2026-07 |
| İMD- BÜRO SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 2.156 | 2026-07 |
| HTKSEN | kamu | BAĞIMSIZ | 2.155 | 2026-07 |
| ÖZ YURT-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 2.076 | 2026-07 |
| YENİ YÜZYIL SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 2.049 | 2026-07 |
| BTO-SEN | isci | DİSK | 2.030 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ MADEN İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 2.027 | 2026-07 |
| AHESEN | kamu | BAĞIMSIZ | 1.971 | 2026-07 |
| TABİP-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 1.938 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN BAYINDIRLIK | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 1.918 | 2026-07 |
| EYSEN | kamu | BAĞIMSIZ | 1.863 | 2026-07 |
| VETERİNER HEKİM-SEN | kamu | DMK | 1.758 | 2026-07 |
| ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI | kamu | BASK | 1.711 | 2026-07 |
| TGS | isci | TÜRK-İŞ | 1.699 | 2026-07 |
| HÜRRİYETÇİ YEREL-SEN | kamu | HÜR SEN | 1.676 | 2026-07 |
| ESM | kamu | KESK | 1.664 | 2026-07 |
| ÖZ ENERJİ SEN | isci | HAK-İŞ | 1.642 | 2026-07 |
| ÖZ MADEN-İŞ | isci | HAK-İŞ | 1.586 | 2026-07 |
| İLK-SAĞLIK SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 1.586 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ YEREL HAK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 1.579 | 2026-07 |
| BİZİM-SEN | kamu | KASK | 1.567 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN | kamu | BİRLİK-SEN | 1.552 | 2026-07 |
| MİL-BÜRO SEN | kamu | MİL-SEN | 1.515 | 2026-07 |
| DEV. TURİZM-İŞ | isci | DİSK | 1.509 | 2026-07 |
| HABER-SEN | kamu | KESK | 1.478 | 2026-07 |
| TURKON-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 1.470 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN YEREL | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 1.421 | 2026-07 |
| ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI | isci | HAK-İŞ | 1.380 | 2026-07 |
| YAPI YOL-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 1.342 | 2026-07 |
| PTT-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 1.274 | 2026-07 |
| TARIM ORMAN-İŞ | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.235 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN TARIM-ORMAN | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 1.227 | 2026-07 |
| TÜM SAĞLIK-İŞ SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 1.220 | 2026-07 |
| TOK-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 1.203 | 2026-07 |
| GIDA-İŞ | isci | DİSK | 1.168 | 2026-07 |
| T. ORMAN-İŞ | isci | TÜRK-İŞ | 1.156 | 2026-07 |
| TEK METAL-İŞ SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 1.111 | 2026-07 |
| BÜRO HAK-SEN | kamu | HAK-SEN | 1.100 | 2026-07 |
| MALİYE SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 1.096 | 2026-07 |
| İYİ-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 1.060 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ SAĞLIK BİRLİK-SEN | kamu | BİRLİK-SEN | 1.050 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-EĞİTİM | kamu | BAĞIMSIZ | 1.047 | 2026-07 |
| BİRTEK-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 1.032 | 2026-07 |
| ÇAĞRI İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 1.032 | 2026-07 |
| BADİS | isci | BAĞIMSIZ | 1.023 | 2026-07 |
| SAHİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 1.017 | 2026-07 |
| KAMU MÜHENDİSLERİ ENERJİ SENDİKASI | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 997 | 2026-07 |
| YURT-EĞİTİM SEN | kamu | YURT-SEN | 946 | 2026-07 |
| SAĞLIK HAK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 942 | 2026-07 |
| DEMEÇ EĞİTİM SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 897 | 2026-07 |
| DEMOKRATİK SAĞLIK SEN | kamu | TÜM MEMUR-SEN | 891 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN ULAŞIM | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 874 | 2026-07 |
| TSGB-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 867 | 2026-07 |
| DİŞHEK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 862 | 2026-07 |
| BÜRO MERKEZ SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 828 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN BÜRO | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 822 | 2026-07 |
| KARSAN-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 817 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-BÜRO | kamu | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 803 | 2026-07 |
| T-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 802 | 2026-07 |
| TÖB SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 789 | 2026-07 |
| DİSK BASIN-İŞ | isci | DİSK | 778 | 2026-07 |
| SESİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 757 | 2026-07 |
| GENÇ EĞİTİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 754 | 2026-07 |
| HAVACILIK UZMANLARI SENDİKASI | kamu | TÜM KAMU-SEN | 741 | 2026-07 |
| SPOR-YURT-SEN | kamu | DMK | 729 | 2026-07 |
| YENİ YEREL-SEN | kamu | HAK-SEN | 721 | 2026-07 |
| HÜRRİYETÇİ BÜRO-SEN | kamu | HÜR SEN | 704 | 2026-07 |
| HUZUR SAĞLIK-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 693 | 2026-07 |
| HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN | kamu | BASK | 681 | 2026-07 |
| ASİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 679 | 2026-07 |
| TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 635 | 2026-07 |
| LİSANSİYER-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 634 | 2026-07 |
| MİL MAARİF-SEN | kamu | MİL-SEN | 627 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK-SEN | kamu | BİRLİK-SEN | 594 | 2026-07 |
| BİRLİK YEREL-SEN | kamu | BASK | 589 | 2026-07 |
| MAYSEN | kamu | BAĞIMSIZ | 589 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-SAĞLIK | kamu | BAĞIMSIZ | 558 | 2026-07 |
| BAK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 552 | 2026-07 |
| YURT SAĞLIK-SEN | kamu | YURT-SEN | 552 | 2026-07 |
| TEM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 545 | 2026-07 |
| ADİL HABER SEN | kamu | DMK | 527 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN | kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 508 | 2026-07 |
| KÜLTÜR EMEK-SEN | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 500 | 2026-07 |
| HİLAL SAĞLIK-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 494 | 2026-07 |
| BİRLİK SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 490 | 2026-07 |
| ULAŞIM-İŞ | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 483 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN ULAŞTIRMA | kamu | BAĞIMSIZ | 481 | 2026-07 |
| HEMBİRLİK-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 476 | 2026-07 |
| ADALET | kamu | BAĞIMSIZ | 468 | 2026-07 |
| GÜVEN HABER-SEN | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 467 | 2026-07 |
| GÜÇ SAĞLIK SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 460 | 2026-07 |
| İSTGÜVENSEN | isci | BAĞIMSIZ | 457 | 2026-07 |
| İNŞAAT-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 446 | 2026-07 |
| İLETİŞİM-İŞ | isci | DİSK | 435 | 2026-07 |
| SİNEMA-TV SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 434 | 2026-07 |
| EĞİTİM HAK-SEN | kamu | HAK-SEN | 425 | 2026-07 |
| KAMU 399 İLETİŞİM-SEN | kamu | KASK | 425 | 2026-07 |
| EKSEN EĞİTİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 420 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN KÜLTÜR TURİZM | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 420 | 2026-07 |
| KONUT-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 417 | 2026-07 |
| ÖZBİR SEN | isci | BAĞIMSIZ | 417 | 2026-07 |
| SAĞLIKTA DEĞİŞİM SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 413 | 2026-07 |
| SOSYAL HİZMET-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 409 | 2026-07 |
| TEK-İŞ SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 404 | 2026-07 |
| ÖGESEN | kamu | BAĞIMSIZ | 387 | 2026-07 |
| DGD-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 378 | 2026-07 |
| LİMTER-İŞ | isci | DİSK | 378 | 2026-07 |
| BİLGE EĞİTİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 367 | 2026-07 |
| EĞİTİM ÇALIŞANLARI SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 353 | 2026-07 |
| KAMU BİR BEL SEN | kamu | DMK | 353 | 2026-07 |
| ECZACI-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 346 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ-KÜLTÜR SEN | kamu | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 340 | 2026-07 |
| TEK SENDİKA | kamu | BAĞIMSIZ | 337 | 2026-07 |
| TURAN SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 335 | 2026-07 |
| TEMİZ ENERJİ-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 332 | 2026-07 |
| HÜRRİYETÇİ TARIM ORMAN SEN | kamu | HÜR SEN | 316 | 2026-07 |
| KATAŞSEN | isci | TÜM-İŞ | 316 | 2026-07 |
| TAPU ÇEVRE YOL-İŞ | kamu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 315 | 2026-07 |
| HEMŞİRE BİRLİĞİ | kamu | BAĞIMSIZ | 299 | 2026-07 |
| KONUT-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 296 | 2026-07 |
| MİL-ENERJİ SEN | kamu | MİL-SEN | 292 | 2026-07 |
| A.SAĞLIK İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 285 | 2026-07 |
| BANK-SEN | isci | DİSK | 280 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-BAYINDIR | kamu | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 277 | 2026-07 |
| MİL BAYINDIR SEN | kamu | MİL-SEN | 276 | 2026-07 |
| ANADOLU EKSEN | kamu | ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU | 274 | 2026-07 |
| BİRLİK EĞİTİM-SEN | kamu | TÜM MEMUR-SEN | 272 | 2026-07 |
| DİYANET HAK SENDİKASI | kamu | HAK-SEN | 269 | 2026-07 |
| VATANSEVER-SEN-EĞİTİM | kamu | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 265 | 2026-07 |
| TİMOSEN | isci | BAĞIMSIZ | 264 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ BÜRO SEN | kamu | BASK | 263 | 2026-07 |
| ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 259 | 2026-07 |
| HÜRRİYETÇİ ULAŞIM-SEN | kamu | HÜR SEN | 258 | 2026-07 |
| ÖZ İNŞAAT-İŞ | isci | HAK-İŞ | 257 | 2026-07 |
| VATANSEVER-SEN-SAĞLIK | kamu | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 256 | 2026-07 |
| ES MERKEZ KARİYER SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 250 | 2026-07 |
| DİYANET GÖR-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 242 | 2026-07 |
| ANADOLU BÜRO-SEN | kamu | ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU | 232 | 2026-07 |
| CAM KERAMİK-İŞ | isci | DİSK | 228 | 2026-07 |
| AFAD-SEN | kamu | AL-KON | 227 | 2026-07 |
| ÖZ-İŞ | isci | ÜLKEM-İŞ | 223 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN | kamu | BASK | 218 | 2026-07 |
| AHES | kamu | BAĞIMSIZ | 217 | 2026-07 |
| METESEN | kamu | BAĞIMSIZ | 217 | 2026-07 |
| DİYANET İZ-SEN | kamu | BASK | 216 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL | kamu | MÜHENDİS TEK-SEN | 208 | 2026-07 |
| ÇAĞDAŞ-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 208 | 2026-07 |
| KEP SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 204 | 2026-07 |
| AHAD-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 203 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 199 | 2026-07 |
| ÇESEN | isci | BAĞIMSIZ | 199 | 2026-07 |
| SIHHAT-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 198 | 2026-07 |
| SSHÇ-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 191 | 2026-07 |
| VAZİFE MALÜLLERİ YURT ÇOCUKLARI VE YAKINLARI ENGELLİ VE TÜM YEREL YÖNETİM BİRLİK-SENDİKASI | kamu | BİRLİK-SEN | 190 | 2026-07 |
| TÜM ÇAY-İŞ | isci | TÜM-İŞ | 188 | 2026-07 |
| KÜLTÜR HAK-SEN | kamu | HAK-SEN | 187 | 2026-07 |
| TIBBİYELİLER-SEN | kamu | DMK | 184 | 2026-07 |
| BAĞIMSIZ EMEK-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 183 | 2026-07 |
| OTİS | isci | TÜM-İŞ | 183 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ KAMU-SEN | kamu | TÜM KAMU-SEN | 183 | 2026-07 |
| DEMOKRATİK YEREL-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 182 | 2026-07 |
| ÖZ HAK MADEN İŞ | isci | ÜLKEM-İŞ | 182 | 2026-07 |
| KAMU TEŞKİLATLARI SENDİKASI | kamu | BAĞIMSIZ | 180 | 2026-07 |
| DAYANIŞMA İŞÇİ İSTİHDAM SENDİKASI | isci | BAĞIMSIZ | 178 | 2026-07 |
| DİYANET-BİR-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 176 | 2026-07 |
| ÖZ DİYANET-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 175 | 2026-07 |
| BATOÇ-SEN | kamu | BASK | 173 | 2026-07 |
| GÜM-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 172 | 2026-07 |
| HÜR SAV-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 169 | 2026-07 |
| TÜM KAMU-SEN SAĞLIK | kamu | TÜM KAMU-SEN | 162 | 2026-07 |
| 112 AÇM- SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 158 | 2026-07 |
| TÜMKA-İŞ | isci | DİSK | 158 | 2026-07 |
| MÜHENDİS TEK-SEN SAĞLIK | kamu | BAĞIMSIZ | 150 | 2026-07 |
| TÜM İSG-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 149 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ TARIM ORMAN BİRLİK-SEN | kamu | BİRLİK-SEN | 148 | 2026-07 |
| SAĞLIKTA HAK SENDİKASI | kamu | HAK-SEN | 147 | 2026-07 |
| DEĞİŞİMCİ SAĞLIK SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 146 | 2026-07 |
| BAL-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 145 | 2026-07 |
| ŞEHİT GAZİ-ENERJİ | kamu | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 145 | 2026-07 |
| EKSEN SAĞLIK BİR-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 143 | 2026-07 |
| YENİ-BÜRO-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 141 | 2026-07 |
| İNŞAAT-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 137 | 2026-07 |
| SAY-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 135 | 2026-07 |
| KENT BEL SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 134 | 2026-07 |
| İLKİM-İŞ | isci | BAĞIMSIZ | 133 | 2026-07 |
| BİZİM AİLE SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 129 | 2026-07 |
| YURT-BÜRO SEN | kamu | YURT-SEN | 127 | 2026-07 |
| AKAÇ SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 126 | 2026-07 |
| e-NÜFUS-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 124 | 2026-07 |
| HEMTEK | kamu | BAĞIMSIZ | 122 | 2026-07 |
| GÜVENLİK-BİRLİKSEN | isci | BAĞIMSIZ | 116 | 2026-07 |
| NET HABER-SEN | kamu | BAĞIMSIZ | 116 | 2026-07 |
| İSG-SEN | isci | BAĞIMSIZ | 112 | 2026-07 |
| SİNE-SEN | isci | DİSK | 110 | 2026-07 |
